DAHUA IPC-HFW1439TC1-SA-IL-0280B 4MP 2.8MM AKILLI IŞIK SESLİ IP BULLET KAMERA
Kategori
Marka
Stok Kodu
o_MK3MK4DAH0148
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
174,20 USD + KDV
2.525,15 TL den başlayan taksitlerle!!
9.191,57 TL
| Kamera | |||||
| Matris | 1/2.9" CMOS | ||||
| Etkili pikseller | 2560 × 1440 | ||||
| ROMA | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||
| Elektronik enstantane hızı | Otomatik / Manuel 1/3 saniye – 1/100.000 saniye. | ||||
| Min. Aydınlatma | F1.6'da 0.006 lüks (renkli, 30 IRE) 0.0006
lüks F1.6'da (siyah/kyaz, 30 IRE) 0 lüks (IR dahil) |
||||
| Sinyal-gürültü oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) kadar (IR)
30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) kadar (Sıcak ışık) |
||||
| Aydınlatma Kontrolü Açık / Kapal | Otomatik / Manuel | ||||
| LED sayısı | 1 (Çok çekirdekli (IR + Sıcak Işık) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0° - 360°
Eğim: 0° - 90° Dönüş: 0° - 360° |
||||
| Lens | |||||
| Lens tipi | Sabit | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak mesafesi | 2.8 mm | ||||
| Max. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş açısı | Yatay: 94°; Diki: 51°; Diyagonal:110° | ||||
| IC Kontrolü | Sabit | ||||
| Kapalı odak uzaklığı | 1,1 m (3,61 ft) | ||||
| DURI Mesafesi |
Lens | Tespit | Bildirim | Tanınma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 64,0 m
(209,97 ft) |
25,6 m
(83,99 ft) |
12,8 m
(41,99 ft) |
6,4 m
(21,00 ft) |
|
| *DURI (Tespit, Bildirim, Tanıma, Tanımlama), bir kişinin bir videoyu izleyen kişinin gözetim alanındaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini belirleyen standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler, akıllı fonksiyonların eylem aralığını yansıtmaz. Akıllı fonksiyon aralıkları hakkında bilgi için lütfen Kurulum ve Devreye Alma Rehberi/Tasarım Aracı'na bakınız | |||||
| İstihbarat | |||||
| İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler | ||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile iş birliği içinde gelişmiş akıllı arama, olay bulgusu ve etkinlik video kayıtlarına toplama işlemlerini gerçekleştirir | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece ikincil akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video kare hızı | Ana Akış:2560 × 1440 (1-25/30 fps)
İkincil Akış:704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) *Yukarıdaki değerler her akış için maksimum kare hızını temsil eder; Birden fazla akış için değerler toplam kodlama geçirimliliğine bağlıdır |
||||
| Yayın Yetenekleri | 2 Akış | ||||
| Çözüm | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Veri Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264:32 kbps–4096 kbps;
H.265:12 kbps–4096 kbps |
||||
| Gündüz/Gece | Авто (ИК) / Цвет / Ч / Б | ||||
| BLC | Bunlar var | ||||
| HLC | Bunlar var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; Doğal ışık; Street Lamp; Dışarıda; Manuel olarak; Bölgesel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Kapat / Dahil. (4 bölge, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 Bölge) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Bunlar var | ||||
| Akıllı Çift Işık | Bunlar var | ||||
| Çerçeve döndürme | 0° / 180° | ||||
| Gösteri | Bunlar var | ||||
| Gizlilik maskesi | 4 Bölge | ||||
| Ses | |||||
| Dahili mikrofon | Bunlar var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Kırmızı alarm | |||||
| Endişe verici olaylar | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; Ana şebekeden kopma; IP adresi çakışması; Yasa dışı erişim; Hareket algılama; Video ihlali; Ses algılama; SMD (İnsan) | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Bunlar var | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; P2P; Otomatik check-in | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı / Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 24 Mbps) | ||||
| Depolama | FTP; Micro SD Kart (Destek Maks. 256GB) | ||||
| Tarayıcı | Yani Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Bakımı | ||||
| Akıllı telefonlar | iOS; Android | ||||
| Siber güvenlik | Video şifrelemesi; Yapılandırma şifrelemesi; Digest; WSSE; Hesap engelleme; Güvenlik kayıtları; X.509 sertifikası oluşturmak ve içe aktarmak; HTTPS; Trusted Boot; Güvenilir icra; Güvenilir güncelleme | ||||
| Koruma | |||||
| Koruma derecesi | IP67 | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD:EN62368-1;
CE-EMC:EMC Direktifi 2014/30/AB |
||||
| Çevre | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 °C ile +60 °C (-40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Çalışma Nemi | ≤95% RH (Yoğunlaşmayan) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ile +60 °C (-40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Depolama Nemi | ≤95% RH (Yoğunlaşmayan) | ||||
| Elektriksel özellikler | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Taban: 2.3W (12V DC); 2.9 W (PoE);
Maxum: 4.7 W (12 VDC); 5.2W (PoE) (H.265 + Akıllı Mod + WDR + IR Yoğunluğu) |
||||
| Genel bilgiler | |||||
| Materyal | Metal+Plastik | ||||
| Renk | Beyaz | ||||
| Boyutlar | 180.4 mm × 70 mm × 70 mm (7.10" × 2.76" × 2.76") | ||||
| Net Ağırlık | 0.31 kg (0.68 lbs) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.42 kg (0.93 lbs)
|
||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!